Growth Lab
Experimentos de crescimento — máx 3 simultâneos (ICE framework)
Experimentos Ativos
0
Em Backlog
6
K-Factor
—
Loops Ativos
0
Growth Loops
Loop Free → LT → HT
PendenteFree tool captura lead → email nurture → compra LT → seeding interno → interesse em HT → call → Programa 90 Dias
Loop Conteúdo → Autoridade → Demanda
PendentePosts LinkedIn/Instagram → prova de expertise → followers qualificados → DM/comentários → call → Programa/Arena
Loop Resultado → Referência → Cliente
BacklogCliente do Programa tem resultado → case publicado → prova social → novo cliente via indicação
Experimentos (ICE Score)
| Experimento | Canal | I | C | E | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
LinkedIn Post → Free Tool Post LinkedIn com diagnóstico gratuito gera 50+ leads/semana sem ads | LinkedIn orgânico | 7 | 7 | 9 | 7.7 | Backlog |
OKR Diagnostic → Kit OKR Upsell 30% de quem faz diagnóstico OKR e recebe resultado 'Iniciante' compra Kit OKR | Arena → Kiwify | 8 | 5 | 8 | 7.0 | Backlog |
Dark Post LT — Raio-X da Margem Dark post no Instagram Stories com criativo PRSA converte a CPA < R$25 | Meta Ads → Kiwify | 8 | 5 | 7 | 6.7 | Backlog |
Free Tool → Email → LT Lead que usa Precifica + recebe 3 emails converte 5%+ em Raio-X da Margem | Brevo automação | 9 | 6 | 5 | 6.7 | Backlog |
WhatsApp Group → High Ticket Grupo de gestão PME no WhatsApp (30 contatos) converte 2+ em call de HT | WhatsApp → Reunião | 9 | 5 | 6 | 6.7 | Backlog |
Reddit EN → Free Tools Posts úteis em r/smallbusiness e r/OKRs geram tráfego internacional significativo | Reddit → Arena | 6 | 4 | 8 | 6.0 | Backlog |
Pipeline de Ideias
• Webinar mensal "Gestão que Funciona" → captura de leads quentes
• Ferramenta gratuita de Valuation para PMEs (diferencial vs X4Plan)
• Template Notion/Google Sheets de OKR → captura email → Kit OKR
• Parceria com contadores/advogados → indicação recíproca → Programa
• Micro-curso gratuito (5 aulas, 5 min cada) → gateway para LT